<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bikesport Mohelnice</title>
	<atom:link href="http://www.bikesportmh.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikesportmh.cz</link>
	<description>Bikesport Mohelnice, Pavel Hamp - servis a prodej kol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 14:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bikesport Team Mohelnice nejúspěšnější v ŠPHK</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2011/11/bikesport-team-mohelnice-nejuspesnejsi-v-sphk/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2011/11/bikesport-team-mohelnice-nejuspesnejsi-v-sphk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hampl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie Team]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2011/11/bikesport-team-mohelnice-nejuspesnejsi-v-sphk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>článek z nedělního závodu</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2011/09/clanek-z-nedelniho-zavodu/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2011/09/clanek-z-nedelniho-zavodu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hampl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na obchodě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Mohelnicky-maraton-horskych-kol-mel-premieru-209/clanek/Zpravodajstvi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2011/09/clanek-z-nedelniho-zavodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duše Foss</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2011/05/duse-foss-2/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2011/05/duse-foss-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hampl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na obchodě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2011/05/duse-foss-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merida Matts 2011</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2011/05/2018/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2011/05/2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hampl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na obchodě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2011/05/2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomáš Bárta &#8211; vítěz JUNIOR TROPHY</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2010/12/tomas-barta-vitez-junior-trophy/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2010/12/tomas-barta-vitez-junior-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie Team]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[S radost&#237; v&#225;m můžu ozn&#225;mit,že n&#225;&#353;&#160; jezdec TOM&#193;&#352; B&#193;RTA&#160; v kategorii mlad&#353;&#237; ž&#225;ci vyhr&#225;l v&#353;e co se dalo. Můžete mu gratulovat k celkov&#233;mu v&#237;tězstv&#237; v seri&#225;lu JUNIOR TROPHY- KOLO PRO ŽIVOT, &#352;UMPERSK&#221; POH&#193;R HORSK&#221;CH KOL a JESENICK&#221; &#352;NEČEK. SUPER !!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2010/12/tomas-barta-vitez-junior-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modrá smršť v Bludově aneb Bart konečně no.1</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2010/09/modra-smrst-v-bludove-aneb-bart-konecne-no-1/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2010/09/modra-smrst-v-bludove-aneb-bart-konecne-no-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hampl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie Team]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[VC MTB v Bludově&#160; byla velmi &#250;spě&#353;n&#253; z&#225;vod pro na&#353;e barvy. Za nepř&#237;zniv&#233;ho počas&#237; na podm&#225;čen&#233;m ter&#233;nu si zasloužil skvěl&#253;m v&#253;konem bez chybičky Martin Barto&#353; prvn&#237; m&#237;sto v kat.B a celkově třet&#237; za t&#233;měř elitn&#237;mi Smě&#353;n&#253;m a Kechrtem. Po maz&#225;cky zvl&#225;dnut&#233; opravě defektu si st&#237;hac&#237; j&#237;zdou přiletěl Robert Pl&#225;nička pro druh&#233; m&#237;sto v kat.B. Modrou<a href="http://www.bikesportmh.cz/2010/09/modra-smrst-v-bludove-aneb-bart-konecne-no-1/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2010/09/modra-smrst-v-bludove-aneb-bart-konecne-no-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kellys Rampušák Štíty</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/kellys-rampusak-stity/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/kellys-rampusak-stity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarYn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie Team]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky Team]]></category>
		<category><![CDATA[rampušák]]></category>
		<category><![CDATA[štíty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[V&#253;sledky:&#160; 90km, 60km 90km &#160; Martin Barto&#353; 36. Josef Pe&#353;kar 52. &#160; &#160; 60km &#160; David J&#237;lek 9. Vladim&#237;r Kapl 28. Marek Havl&#237;ček 78. Martin Čepa 102.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/kellys-rampusak-stity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>průběžné vedení v ŠPHK</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/prubezne-vedeni-v-sphk/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/prubezne-vedeni-v-sphk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hampl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[BIKESPORT TEAM MOHELNICE průběžně nejlep&#353;&#237; t&#253;m &#352;umpersk&#233;ho poh&#225;ru horsk&#253;ch kol.&#160; http://keprt2.inf.upol.cz/sp/sezona.aspx?sid=10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/prubezne-vedeni-v-sphk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XC kriterium Leština</title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/xc-kriterium-lestina/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/xc-kriterium-lestina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hampl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie Team]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[V neděli 20.6, se v Leštině jelo XC kriterium,které je součástí seriálu ŠPHK Všichni přítomní byli svědky koncertu tria Plánička*Bartoš*Jílek. Aneb vítězství Bikesport teamu stylem start-cíl. Úspěšnou misi v Leštině dokonali ml.žáci D.Šebesta(1.) a T.Bárta(2.), st.žákyně E.Pláničková(3.),muži A D.Jílek(5.), muži B R.Plánička(2.),M.Bartoš(4.), muži C P.Hubl(5.), muži D J.Peškar(3.)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2010/06/xc-kriterium-lestina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.bikesportmh.cz/2010/05/sidi-model-2010/</link>
		<comments>http://www.bikesportmh.cz/2010/05/sidi-model-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Hampl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na obchodě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikesportmh.cz/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bikesportmh.cz/2010/05/sidi-model-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

